| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service
*Pricing may apply for certain vehicles that use
conventional oil. Contact dealer for details.
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $123 | $175 | $133 | $123 | $236 | $229 | $133 | $123 | $175 | $133 | $186 | $123 | $175 | $175 | $82 | $236 | $123 | $176 | $176 | $81 | $123 | $123 | $123 | $123 | $176 |
| 20K | $355 | $355 | $281 | $342 | $354 | $360 | $331 | $366 | $377 | $281 | $281 | $373 | $355 | $355 | $355 | $355 | $373 | $373 | $373 | $74 | $373 | $373 | $373 | $355 | $355 |
| 25K | $116 | $169 | $127 | $74 | $229 | $229 | $127 | $116 | $169 | $127 | $180 | $116 | $169 | $169 | $74 | $229 | $116 | $169 | $169 | $74 | $116 | $116 | $116 | $116 | $169 |
| 30K | $770 | $820 | $881 | $759 | $771 | $810 | $798 | $856 | $842 | $849 | $899 | $788 | $820 | $820 | $759 | $771 | $788 | $838 | $838 | $498 | $788 | $788 | $788 | $770 | $820 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Change | $144 | $133 | $155 | $144 | $155 | $155 | $133 | $155 | $155 | $155 | $155 | $133 | $133 | $133 | $144 | $155 | $133 | $133 | $133 | N/A | $133 | $133 | $133 | $133 | $133 |
| Tire Rotation | $40 | $40 | $40 | $40 | N/A | N/A | N/A | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | N/A | N/A | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| Wheel Alignment | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 |
| Diagnostic Inspection | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.