Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
10K LexusCare Complimentary Service
*Pricing may apply for certain vehicles that use
conventional oil. Contact dealer for details.
| $0 | $0 | $0 | $0 | $235 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
15K | $123 | $175 | $133 | $123 | $238 | $238 | $238 | $123 | $123 | $212 | $186 | $123 | $123 | $123 | $238 | $238 | $123 | $176 | $176 | $81 | $123 | $123 | $123 | $123 | $176 |
20K | $366 | $422 | $265 | $379 | $357 | $363 | $363 | $359 | $359 | $314 | $264 | $369 | $369 | $369 | $363 | $363 | $398 | $398 | $398 | $74 | $398 | $398 | $398 | $388 | $388 |
25K | $123 | $175 | $133 | $123 | $238 | $232 | $232 | $123 | $123 | $127 | $180 | $123 | $123 | $123 | $232 | $232 | $123 | $169 | $169 | $74 | $123 | $123 | $123 | $123 | $176 |
30K | $707 | $755 | $689 | $720 | $700 | $740 | $740 | $756 | $743 | $688 | $881 | $710 | $710 | $710 | $740 | $740 | $710 | $789 | $789 | $451 | $745 | $745 | $745 | $732 | $786 |
Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Change | $158 | $146 | $186 | $158 | $158 | $158 | $158 | $173 | $173 | $180 | $180 | $146 | $146 | $146 | $158 | $158 | $158 | $158 | $158 | N/A | $158 | $158 | $158 | $146 | $146 |
Tire Rotation | $40 | $40 | $40 | $40 | N/A | N/A | N/A | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | N/A | N/A | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
Wheel Alignment | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 |
Diagnostic Inspection | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 | $230 |
h | Hybrid |
---|---|
h+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.